blz在线成人免费视频,成年人在线观看视频免费,色老头免费视频精品三区,国产高清视频a在线大全

<tfoot id="uuuuu"><noscript id="uuuuu"></noscript></tfoot>
  • <small id="uuuuu"></small><nav id="uuuuu"></nav>
  • <nav id="uuuuu"></nav>
  • <nav id="uuuuu"></nav>
  • <nav id="uuuuu"><code id="uuuuu"></code></nav>
    南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工作人員招聘面試成績(jī)
    發(fā)布日期:2022-01-22     點(diǎn)擊量:


    序號(hào)崗位準(zhǔn)考證號(hào)成績(jī)
    1 國(guó)資管理 2201090510 73
    2 國(guó)資管理 2201090513 75.6
    3 國(guó)資管理 2201090517 84.8
    4 國(guó)資管理 2201090518 73.8
    5 國(guó)資管理 2201090521 81.8
    6 預(yù)算國(guó)庫及綜合管理 2201091006 79.8
    7 預(yù)算國(guó)庫及綜合管理 2201091008 73.6
    8 預(yù)算國(guó)庫及綜合管理 2201091011 76
    9 預(yù)算國(guó)庫及綜合管理 2201091017 82
    10 預(yù)算國(guó)庫及綜合管理 2201091018 80.2
    11 債務(wù)管理 2201091104 82.8
    12 債務(wù)管理 2201091114 86.8
    13 債務(wù)管理 2201091115 72.2
    14 債務(wù)管理 2201091117 71.6
    15 債務(wù)管理 2201091119 82
    16 固定資產(chǎn)投資審計(jì)管理 2201090326 83
    17 固定資產(chǎn)投資審計(jì)管理 2201090410 79.6
    18 固定資產(chǎn)投資審計(jì)管理 2201090428 76.2
    19 固定資產(chǎn)投資審計(jì)管理 2201090429 72.6
    20 固定資產(chǎn)投資審計(jì)管理 2201090430 78.4
    21 市政及交通綜合管理 2201090713 78.8
    22 市政及交通綜合管理 2201090719 80.8
    23 市政及交通綜合管理 2201090725 80
    24 市政及交通綜合管理 2201090726 74
    25 市政及交通綜合管理 2201090727 77.4
    26 消防審驗(yàn) 2201090924 73.2
    27 消防審驗(yàn) 2201090929 73.8
    28 消防審驗(yàn) 2201090930 78.4
    29 消防審驗(yàn) 2201091001 75.2
    30 消防審驗(yàn) 2201091004 63.6
    31 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 2201090309 81.4
    32 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 2201090312 76.8
    33 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 2201090315 78.8
    34 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 2201090316 69.4
    35 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 2201090322 82
    36 企業(yè)服務(wù)專員 2201090527 80
    37 企業(yè)服務(wù)專員 2201090613 76.4
    38 企業(yè)服務(wù)專員 2201090620 68.8
    39 企業(yè)服務(wù)專員 2201090621 78.2
    40 企業(yè)服務(wù)專員 2201090622 71.2
    41 項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)專員 2201090801 76.4
    42 項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)專員 2201090816 79.4
    43 項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)專員 2201090818 77.2
    44 項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)專員 2201090830 81.8
    45 項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)專員 2201090920 68.4
    46 財(cái)務(wù)管理 2201090123 76.4
    47 財(cái)務(wù)管理 2201090127 76.2
    48 財(cái)務(wù)管理 2201090202 71.2
    49 財(cái)務(wù)管理 2201090214 81.6
    50 財(cái)務(wù)管理 2201090224 71.6
    51 財(cái)務(wù) 2201090110 72.2
    52 財(cái)務(wù) 2201090113 68
    53 財(cái)務(wù) 2201090114 74.2
    54 財(cái)務(wù) 2201090115 77.4
    55 財(cái)務(wù) 2201090116 73


  • 上一條:南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工作人員招聘面試遞補(bǔ)公告 2022-01-21
  • 下一條:南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工作人員招聘第二輪面談通知 2022-01-22